【中国制冷网】TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
本公司主要产品2009年4月份的销量数据(未经审计)如下:
单位:台
产业产品 2009年4月份 2008年4月份 增减(%) 2009年1-4月份 2008年1-4月份 增减(%)
LCD 电视 596,275 326,497 82.6% 1,794,982 865,702 107.3%
多媒体电子CRT电视429,987 808,753 -46.8% 1,652,180 3,806,261 -56.6%
AV产品1,985,145 1,540,016 28.9% 5,366,184 4,869,415 10.2%
移动通讯移动电话1,013,121 1,203,340 -15.81% 3,289,236 4,577,128 -28.14%
空调126,312 272,799 -53.70% 373,484 661,562 -43.55%
家电冰箱63,430 60,276 5.23% 185,589 186,972 -0.74%
洗衣机28,063 37,508 -25.18% 107,028 158,710 -32.56%
本公司主要产业2008年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业61.37%,移动通讯产业10.77%,家电产业9.52%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年05月12日
TCL:针对性产品设计 走稳中国农村市场TCL集团(000100):定向增发募资逾9亿元上市公司高管年薪大揭晓 TCL居榜s*(图)
网友评论
条评论
最新评论