【中国制冷网】冰箱烘箱生化培养箱等设备采购竞价公告
项目名称 | 冰箱烘箱生化培养箱等设备采购 | 项目编号 | QDLXCG2022000278 |
项目编号 | QDLXCG2022000278 | ||
公告时间 | 2022/06/27 08:35 | 报价截止时间 | 2022/06/30 08:35 |
报价截止时间 | 2022/06/30 08:35 | ||
采购单位 | 青岛大学 | 采购预算 | ¥31,500.00 |
采购预算 | ¥31,500.00 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
送货/施工/服务地址 | 市北区登州路38号医学部 |
采购清单
1
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
医用冷藏箱 | 海尔HYC-310 | 1 | |
售后服务 | 质保三年,终身维修,并且提供厂家出具的质保函 | ||
技术参数要求 | 1.电压(V/HZ):200;输入功率:270 2.箱内温度(℃):2~8 3.外部尺寸(mm)(宽×深×高):600×615×1950 4.内部尺寸(mm)(宽×深×高):560×500×1290 5.有效容积/(L)≥310 6.净重/毛重(kg)≤72/80 7.立式单开门,双层钢化玻璃门体。(西藏、新疆等高原地区配置高海拔专用门体) 8.温度控制:电子温控器控制,数字显示箱内温度, 9.出厂预设5℃,使箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内,调整增量为0.1℃; 10.安全系统:超温报警、传感器故障报警、断电报警; 11.温控器内置电池,断电后可持续显示箱内实时温度,持续时间至少在20小时。 12.冷凝水自动蒸发,无需人工操作 13.带有可锁定的平衡底脚。 14.所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证,具有医疗器械生产许可证。 15.*产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告 16.产品门体左下角有可加挂锁的锁扣,保证保存物品的安全。 17.多层搁架设计,搁架间距可调,充分利用箱内空间。出厂标配4个搁架,数量可增加(需额外支付费用); 18.使用EBM风机,保证产品部件的质量和整机可靠性 19.自关门结构设计,防止用户开门后忘记关门(2017年11月以后生产机器增加) 20.*国产名牌压缩机,环保无氟制冷剂R600a; 21.产品配有1个测试孔,可方便用户对箱内温度进行监测。 22.安全门锁设计,锁在玻璃门上方便使用。 23.质保三年 |
采购清单
2
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
Eppendorf Research plus 基本型移液器 | Eppendorf Research plus | 1 | |
售后服务 | 质保1年,终身维修 ,并且提供厂家出具的质保函 | ||
技术参数要求 | " 0.1-2.5ul,0.5-10ul ,10-100ul ,20-200ul ,100-1000ul ,500-5000ul 1)采用Perfect Piston?系统的高科技材质,重量轻(仅约80g),操作力小,坚固耐用,耐高温抗腐蚀 2) 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,操作更安全 3)人体工程学设计,显著减少手、手臂和肩膀用力,避免手部重复性劳损(RSI) 4)下半支可徒手拆卸,便于清洁保养 5)伸缩式弹性吸嘴设计,确保吸头装配的气密性和移液均一性 6)*四位数字放大体积显示,可精准设置移液体积 7)体积视窗位置合理(在前面),便于移液观察,可单手设定体积及操作 8)*独有密度调节窗口,适用于不同密度的液体 ,通用性更广泛 9) 0.1μL-10mL 不同量程选择,全面满足不同使用需求 10) 颜色标识移液器量程 11) RFID 数据芯片读取功能,可读取数据进行追踪 " |
采购清单
3
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
掌上离心机 | SCILOGEX S1010 | 2 | |
售后服务 | 质保1年,终身维修 | ||
技术参数要求 | " 采用宽电压技术,转速不受电压波动影响,转速精度高 - 可容纳过滤型离心管,应用范围广 - 随机配置两个转头和两种套管 - 双门锁设计,更安全 - 采用翻盖开关功能,合盖即转,开盖即停,操作方便 - 转子拆卸快捷 - S1010转速7000rpm 2ml×8转子和PCR8×2以及两种转子适配器 转速[rpm] 7000 相对离心加速度[×g] 2680 转子 8×0.5/1.5/2.0ml离心管 32*0.2mlPCR管 4*0.2ml PCR8排管 运行时间 连续 电机 直流电机 电源 AC 100V-240V,50Hz/60Hz 噪音[dB] ≤45 尺寸[D×W×Hmm] 150×150×117 重量[kg] 0.5" |
采购清单
4
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
50ml转15ml适配器 | 湘仪adaptor | 1 | |
售后服务 | 质保1年,终身维修 | ||
技术参数要求 | 50ml转15ml 离心管适配器 |
采购清单
5
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
超低温冰箱架子 | 海尔HR-2346 | 18 | |
售后服务 | 质保1年,终身维修 | ||
技术参数要求 | 定制型号 |
采购清单
6
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
生化培养箱 | 一恒LRH-70F | 1 | |
售后服务 | 质保1年,终身维修 | ||
技术参数要求 | "技术参数: 1.生化培养箱 参数 LRH-70F 控温范围:0~60℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 温度均匀度:±1.5℃(测试点为25℃) 控湿范围:无 湿度偏差:无 电源电压:AC220V 50HZ 工作环境温度:+5~30℃ 输入功率:450W 内胆尺寸(mm)W×D×H:400×350×500 外形尺寸(mm)W×D×H:530×560×1080 载物托架(标配):2块 定时范围:0~9999min" |
采购清单
7
采购内容 | 品牌及型号 | 采购数量 | |
鼓风干燥箱 | 一恒DHG-9070A | 1 | |
售后服务 | 质保1年,终身维修 | ||
技术参数要求 | "型号 DHG-9030(A) (101-0) 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+10 ~ 200 ℃ /RT+10 ~ 250 ℃ 恒温波动度 ±1.0 ℃ 温度分辨率 0.1 ℃ 温度均匀度 ± 3% (测试点为 100 ℃) 工作环境 温度 +5 ~ 40 ℃ 输入功率 850W 容积 30L 内胆尺寸 (mm) W×D×H 340×320×320 外形尺寸 (mm) W×D×H 620×440×490 载物托架 (标配) 2 块 定时范围 0~9999min" |
网友评论
条评论
最新评论