【中国制冷网】一、项目介绍
符合技术要求时最低价中标
二、报价须知
符合技术要求时最低价中标
三、基本信息
采购方案名称 | 0628_格力立式空调 | 采购单位 | 江苏南通发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-05-23 10:55:25 | 报价截止时间 | 2022-05-26 10:55:25 |
答疑/澄清时间 | 2022-05-23 10:55:24 至 2022-05-23 10:55:27 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 356100045 | 格力壁挂式空调 | 35610 空调设备 | 35610 空调设备 | 1.000 | TAI 台 | TAI 台 | \型号KFR-35GW/NhGc1B\1.5匹\云佳\新一级能效\变频冷暖\自清洁\\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江苏南通发电有限公司 | 江苏南通港闸区芦泾路1号 | 到厂安装调试好 | ||
2 | 2 | 356100044 | 格力立式空调 | 35610 空调设备 | 35610 空调设备 | 1.000 | TAI 台 | TAI 台 | \型号KFR-72LW/NhGh3B\3匹\云佳\新能效\变频\快速冷暖\自清洁\\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江苏南通发电有限公司 | 江苏南通港闸区芦泾路1号 | 到厂安装调试好 | ||
3 | 3 | 356100043 | 格力来电自启空调 | 35610 空调设备 | 35610 空调设备 | 3.000 | TAI 台 | TAI 台 | \型号KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01\新能效\清柔风\2级变频冷暖\来电自启\壁挂式\商用优选\1.5匹\2级能效(35563)\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江苏南通发电有限公司 | 江苏南通港闸区芦泾路1号 | 到厂安装调试好 |
六、联系人信息
联系人 | 张明 | 询价单位 | 江苏南通发电有限公司 |
联系电话 | 0513-68952767 | 传真 | 0513-55882000 |
邮编 | 226003 | hnjane@126.com | |
手机 | 13862920299 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
网友评论
条评论
最新评论